<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Molekularküche: Kombiniere Knoblauch, Kaffee und Schokolade</title>
	<atom:link href="http://blog.rewirpower.de/index.php/2007/04/19/molekularkuche-kombiniere-knoblauch-kaffee-und-schokolade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rewirpower.de/index.php/2007/04/19/molekularkuche-kombiniere-knoblauch-kaffee-und-schokolade/</link>
	<description>Essen und Trinken - Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Werner Mlodzianowski</title>
		<link>http://blog.rewirpower.de/index.php/2007/04/19/molekularkuche-kombiniere-knoblauch-kaffee-und-schokolade/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Werner Mlodzianowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 07:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rewirpower.de/?p=551#comment-157</guid>
		<description>Nach Jahren von neuen Texturanwendungen widmet sich die molekulare Gastronomie jetzt dem Thema Geschmack und Aromen. Wie die Khymos.org und andere Seiten zeigen, ist dieses Thema komplexer als das Einrühren von Hydrokolloiden. Bis heute verstehen wir weder genau, wie das Geschmack-, Geruchssystem funktioniert, noch die Aromenmatrix der meisten Lebensmittel. Die Aromenindustrie dürfte hier die weitestgehenden Untersuchungen gemacht haben, deren Ergebnisse aber leider nicht öffentlich sind. Am Beispiel Wein läßt sich sehr schön zeigen, dass Aromakomponenten mit dem Wohlgeschmack korrelieren. In dem Forschungsprojekt EXPERSENS haben wir 12 deutsche Rieslinge sowohl sensorisch als auch gaschromatographisch untersucht und deutliche Geschmackprofile gefunden, insbesondere was die Terpenmuster betrifft. (Siehe hierzu auch www.ttz-bremerhaven.de unter Aktuelles, Veröffentlichungen)    Zum Thema Geruch empfehlen wir die HörCD von Prof. Hatt aus Bochum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Jahren von neuen Texturanwendungen widmet sich die molekulare Gastronomie jetzt dem Thema Geschmack und Aromen. Wie die Khymos.org und andere Seiten zeigen, ist dieses Thema komplexer als das Einrühren von Hydrokolloiden. Bis heute verstehen wir weder genau, wie das Geschmack-, Geruchssystem funktioniert, noch die Aromenmatrix der meisten Lebensmittel. Die Aromenindustrie dürfte hier die weitestgehenden Untersuchungen gemacht haben, deren Ergebnisse aber leider nicht öffentlich sind. Am Beispiel Wein läßt sich sehr schön zeigen, dass Aromakomponenten mit dem Wohlgeschmack korrelieren. In dem Forschungsprojekt EXPERSENS haben wir 12 deutsche Rieslinge sowohl sensorisch als auch gaschromatographisch untersucht und deutliche Geschmackprofile gefunden, insbesondere was die Terpenmuster betrifft. (Siehe hierzu auch <a href="http://www.ttz-bremerhaven.de" rel="nofollow">http://www.ttz-bremerhaven.de</a> unter Aktuelles, Veröffentlichungen)    Zum Thema Geruch empfehlen wir die HörCD von Prof. Hatt aus Bochum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

